Легкоатлетический кросс (на призы МСМК Меркушина В.С.)

Абсолютные результаты

Участник Город/Клуб Группа Результат
1 Шашкин Тимофей Кораблино Мальчики 2014-2016г.р., (500 м) 00:01:49.73
2 Фомкина Мария Кораблино Девочки 2014-2016г.р., (500 м) 00:01:52.85
3 Кошурников Олег Касимов Мальчики 2014-2016г.р., (500 м) 00:01:53.37
4 Очкасова Полина Кораблино Девочки 2014-2016г.р., (500 м) 00:01:53.67
5 Улина Ника Елатьма Девочки 2014-2016г.р., (500 м) 00:01:55.57
6 Шахов Семён Тума Мальчики 2014-2016г.р., (500 м) 00:01:55.87
7 Ромашкин Антон Касимов Мальчики 2014-2016г.р., (500 м) 00:01:59.88
8 Петунина Таисия Елатьма Девочки 2014-2016г.р., (500 м) 00:02:01.44
9 Зуева Александра Касимов Девочки 2014-2016г.р., (500 м) 00:02:01.98
10 Зудашкина Ева Рязань Девочки 2014-2016г.р., (500 м) 00:02:02.36
11 Храпонова Дарья Тума Девочки 2014-2016г.р., (500 м) 00:02:04.49
12 Славнова Полина Шатура Девочки 2014-2016г.р., (500 м) 00:02:05.71
13 Денисов Николай Касимов Мальчики 2014-2016г.р., (500 м) 00:02:07.52
14 Кленяев Артём Кораблино Мальчики 2014-2016г.р., (500 м) 00:02:08.32
15 Сметанников Артём Г.Касимов Мальчики 2014-2016г.р., (500 м) 00:02:08.73
16 Тришкина Ульяна Касимов Девочки 2014-2016г.р., (500 м) 00:02:08.80
17 Славнов Анатолий Шатура Мальчики 2014-2016г.р., (500 м) 00:02:10.17
18 Кобалкин Ефим Тума Мальчики 2017-2018г.р., (500 м) 00:02:11.36
19 Шереметьев Тимофей Касимов Мальчики 2014-2016г.р., (500 м) 00:02:11.77
20 Третьяков Дмитрий Тума Мальчики 2014-2016г.р., (500 м) 00:02:12.23
21 Спирин Серафим Касимов Мальчики 2014-2016г.р., (500 м) 00:02:12.57
22 Николаев Матвей Касимов Мальчики 2014-2016г.р., (500 м) 00:02:13.22
23 Коновалов Серафим Метеор Мальчики 2017-2018г.р., (500 м) 00:02:13.30
24 Исайкин Роман Касимов Мальчики 2014-2016г.р., (500 м) 00:02:14.54
25 Табунов Андрей Елатьма Мальчики 2014-2016г.р., (500 м) 00:02:15.06
26 Огнёв Сергей Елатьма Мальчики 2017-2018г.р., (500 м) 00:02:15.16
27 Тепин Алексей Р.п.Елатьма Мальчики 2014-2016г.р., (500 м) 00:02:15.70
28 Моргунов Илья Касимов Мальчики 2014-2016г.р., (500 м) 00:02:16.02
29 Томилин Кирилл Муром Мальчики 2014-2016г.р., (500 м) 00:02:16.02
30 Чугунов Кирилл Касимов Мальчики 2014-2016г.р., (500 м) 00:02:16.67
31 Косяков Кирилл Тума Мальчики 2014-2016г.р., (500 м) 00:02:16.95
32 Семенов Михаил Касимов Мальчики 2014-2016г.р., (500 м) 00:02:18.12
33 Скляднев Захар Елатьма Мальчики 2014-2016г.р., (500 м) 00:02:18.58
34 Чернецов Никита Касимов Мальчики 2014-2016г.р., (500 м) 00:02:19.95
35 Бабкова Алина Касимов Девочки 2017-2018г.р., (500 м) 00:02:20.10
36 Табунов Александр Елатьма Мальчики 2014-2016г.р., (500 м) 00:02:20.47
37 Гордеев Андрей Касимов Мальчики 2014-2016г.р., (500 м) 00:02:21.05
38 Именин Александр Рязань Мальчики 2017-2018г.р., (500 м) 00:02:21.09
39 Чернецова Екатерина Касимов Девочки 2017-2018г.р., (500 м) 00:02:21.54
40 Кошелев Никита Касимов Мальчики 2014-2016г.р., (500 м) 00:02:21.83
41 Чернышова Анна Елатьма Девочки 2014-2016г.р., (500 м) 00:02:22.35
42 Кислов Павел Касимов Мальчики 2014-2016г.р., (500 м) 00:02:23.35
43 Шлыков Ян П. Сынтул Мальчики 2014-2016г.р., (500 м) 00:02:23.77
44 Филькин Артем Касимов Мальчики 2014-2016г.р., (500 м) 00:02:24.19
45 Шилина Кира Касимов СШОР Лидер Девочки 2014-2016г.р., (500 м) 00:02:25.58
46 Ухачев Григорий Касимов, СШОР Лидер Мальчики 2014-2016г.р., (500 м) 00:02:27.55
47 Чекулаева Аделина Касимов Девочки 2014-2016г.р., (500 м) 00:02:28.06
48 Орлов Роман Касимов Мальчики 2014-2016г.р., (500 м) 00:02:28.16
49 Жильцов Павел Елатьма Мальчики 2014-2016г.р., (500 м) 00:02:28.80
50 Влазнева Виктория Касимов Девочки 2017-2018г.р., (500 м) 00:02:29.48
51 Правдолюбов Андрей Касимов Мальчики 2014-2016г.р., (500 м) 00:02:29.78
52 Федас Дмитрий Елатьма Мальчики 2014-2016г.р., (500 м) 00:02:30.32
53 Симанова Елизавета Рязанская область, г. Кораблино Девочки 2014-2016г.р., (500 м) 00:02:31.31
54 Ухова Злата Елатьма Девочки 2014-2016г.р., (500 м) 00:02:32.14
55 Морозова Анна Елатьма Девочки 2014-2016г.р., (500 м) 00:02:32.42
56 Худоба Марк Сынтул Мальчики 2017-2018г.р., (500 м) 00:02:32.74
57 Любаева Варвара Касимов Девочки 2014-2016г.р., (500 м) 00:02:33.56
58 Ильина Юлия Елатьма Девочки 2014-2016г.р., (500 м) 00:02:33.99
59 Дадашов Амин Касимов Мальчики 2014-2016г.р., (500 м) 00:02:34.72
60 Качаева Юлия Касимов Девочки 2014-2016г.р., (500 м) 00:02:34.78
61 Мулин Илья Касимов Мальчики 2014-2016г.р., (500 м) 00:02:35.25
62 Коновалов Елисей Метеор Мальчики 2014-2016г.р., (500 м) 00:02:35.49
63 Жеглов Илья Касимов Мальчики 2014-2016г.р., (500 м) 00:02:35.90
64 Дубчак Степан Касимов Мальчики 2014-2016г.р., (500 м) 00:02:39.33
65 Павленко Варвара Гусь-Железный Девочки 2014-2016г.р., (500 м) 00:02:40.78
66 Тутин Александр Касимов Мальчики 2014-2016г.р., (500 м) 00:02:40.81
67 Чистяков Тимур Елатьма Мальчики 2017-2018г.р., (500 м) 00:02:42.93
68 Правдолюбова Варвара Касимов Девочки 2014-2016г.р., (500 м) 00:02:43.56
69 Бутина Антонина Касимовский муниципальный округ Девочки 2017-2018г.р., (500 м) 00:02:44.62
70 Муленков Глеб Касимов Мальчики 2017-2018г.р., (500 м) 00:02:44.68
71 Дьячков Матвей Касимов Мальчики 2017-2018г.р., (500 м) 00:02:44.86
72 Холод Карина Елатьма Девочки 2014-2016г.р., (500 м) 00:02:44.87
73 Субботкина Вероника Елатьма Девочки 2017-2018г.р., (500 м) 00:02:47.82
74 Ильесов Мухаммадюсув Касимов Мальчики 2014-2016г.р., (500 м) 00:02:48.50
75 Кузнецов Владислав Касимов Мальчики 2014-2016г.р., (500 м) 00:02:49.83
76 Сержант Матвей Касимов Мальчики 2014-2016г.р., (500 м) 00:02:55.48
77 Булаева Диана Елатьма Девочки 2017-2018г.р., (500 м) 00:02:56.11
78 Малышев Семён Касимов Мальчики 2014-2016г.р., (500 м) 00:02:58.49
79 Советников Михаил Касимов Мальчики 2017-2018г.р., (500 м) 00:02:59.92
80 Павленко Надежда Гусь-Железный Девочки 2017-2018г.р., (500 м) 00:03:01.65
81 Драенкова Дарья Касимов Девочки 2017-2018г.р., (500 м) 00:03:02.99
82 Иванов Матвей Касимов Мальчики 2014-2016г.р., (500 м) 00:03:03.90
83 Мясников Александр Касимов Мальчики 2014-2016г.р., (500 м) 00:03:04.75
84 Сабитов Фёдор Касимов Мальчики 2017-2018г.р., (500 м) 00:03:06.28
85 Панов Степан Касимов Мальчики 2017-2018г.р., (500 м) 00:03:13.27
86 Клочков Илья Касимов Мальчики 2014-2016г.р., (500 м) 00:03:14.71
87 Фроликов Илья Касимов Мальчики 2017-2018г.р., (500 м) 00:03:16.40
88 Иконникова Анна Владимир Девочки 2012-2013г.р., (1000 м) 00:03:18.60
89 Чернова Полина Касимов Девочки 2017-2018г.р., (500 м) 00:03:19.12
90 Дрибас Даниил Касимов Мальчики 2014-2016г.р., (500 м) 00:03:19.63
91 Филимонов Алексей Касимов Мальчики 2014-2016г.р., (500 м) 00:03:20.74
92 Антропкин Дмитрий Kasimov Мальчики 2014-2016г.р., (500 м) 00:03:21.05
93 Правиков Абрам Касимов Мальчики 2014-2016г.р., (500 м) 00:03:21.34
94 Иванова Николетта Касимов Девочки 2014-2016г.р., (500 м) 00:03:21.34
95 Иванова Варвара Касимов Девочки 2014-2016г.р., (500 м) 00:03:21.56
96 Быков Егор Тума Мальчики 2012-2013г.р., (1000 м) 00:03:22.26
97 Фишман Елизавета Кораблино Девочки 2012-2013г.р., (1000 м) 00:03:22.61
98 Куляева Екатерина Тума Девочки 2012-2013г.р., (1000 м) 00:03:28.07
99 Бутин Сергей Касимовский муниципальный округй Мальчики 2012-2013г.р., (1000 м) 00:03:29.38
100 Лунин Матвей Касимов Мальчики 2017-2018г.р., (500 м) 00:03:32.62
101 Ячкова Диана Тума Девочки 2017-2018г.р., (500 м) 00:03:32.97
102 Апанасович Анастасия Кораблино Девочки 2012-2013г.р., (1000 м) 00:03:33.88
103 Симанов Егор Рязанская область, г. Кораблино Мальчики 2012-2013г.р., (1000 м) 00:03:38.74
104 Егоров Глеб Тума Мальчики 2012-2013г.р., (1000 м) 00:03:40.37
105 Факеев Тимофей Касимов Мальчики 2012-2013г.р., (1000 м) 00:03:41.42
106 Королев Александр Г. Касимов Мальчики 2012-2013г.р., (1000 м) 00:03:46.81
107 Ромашкин Андрей Касимов Мальчики 2012-2013г.р., (1000 м) 00:03:47.59
108 Осина Софья Касимов Девочки 2014-2016г.р., (500 м) 00:03:50.34
109 Хлебников Вячеслав Касимов Мальчики 2012-2013г.р., (1000 м) 00:03:52.32
110 Шарова Валерия Кораблино Девочки 2012-2013г.р., (1000 м) 00:03:52.56
111 Крылов Кирилл Касимов Мальчики 2012-2013г.р., (1000 м) 00:03:55.12
112 Дьячкова Ульяна Касимовский муниципальный округ Девочки 2012-2013г.р., (1000 м) 00:04:01.04
113 Морозова Мария Тума Девочки 2012-2013г.р., (1000 м) 00:04:02.58
114 Бородачев Роман Елатьма Мальчики 2012-2013г.р., (1000 м) 00:04:02.96
115 Жуковская Ирина Касимов Девочки 2012-2013г.р., (1000 м) 00:04:03.78
116 Рощин Виталий Касимов Мальчики 2012-2013г.р., (1000 м) 00:04:04.42
117 Петрушкин Антон Касимов Мальчики 2012-2013г.р., (1000 м) 00:04:05.20
118 Мытаров Данила Касимов Мальчики 2012-2013г.р., (1000 м) 00:04:05.91
119 Пытов Тимофей Касимов Мальчики 2012-2013г.р., (1000 м) 00:04:07.71
120 Павленко Николай Касимов Мальчики 2012-2013г.р., (1000 м) 00:04:08.66
121 Астахов Иван Касимов- Лидер Мальчики 2012-2013г.р., (1000 м) 00:04:09.15
122 Клочков Никита Касимов Мальчики 2012-2013г.р., (1000 м) 00:04:10.57
123 Петрова Диана Касимов Девочки 2012-2013г.р., (1000 м) 00:04:10.71
124 Фимин Артем Касимов Мальчики 2012-2013г.р., (1000 м) 00:04:10.92
125 Лобанков Михаил Касимов Лидер Мальчики 2012-2013г.р., (1000 м) 00:04:12.60
126 Гусейнов Дамир Касимов Мальчики 2012-2013г.р., (1000 м) 00:04:13.13
127 Вохмянин Иван Касимов Мальчики 2012-2013г.р., (1000 м) 00:04:14.31
128 Хохланов Арсений Касимов Мальчики 2012-2013г.р., (1000 м) 00:04:15.98
129 Чекулаев Иван Касимов Мальчики 2012-2013г.р., (1000 м) 00:04:18.10
130 Степанова Анастасия Касимов Девочки 2012-2013г.р., (1000 м) 00:04:19.22
131 Сакаев Владислав Касимов Мальчики 2012-2013г.р., (1000 м) 00:04:21.96
132 Ильина Полина Елатьма Девочки 2012-2013г.р., (1000 м) 00:04:22.29
133 Марютин Савелий Тума Мальчики 2012-2013г.р., (1000 м) 00:04:22.65
134 Ульянкина Василиса Касимов Девочки 2012-2013г.р., (1000 м) 00:04:23.11
135 Соболева Мария Лашма Девочки 2017-2018г.р., (500 м) 00:04:23.56
136 Муравьева Валерия Касимов Девочки 2012-2013г.р., (1000 м) 00:04:24.42
137 Филькина Ева Касимов Девочки 2012-2013г.р., (1000 м) 00:04:27.05
138 Живилов Иван Касимов Мальчики 2012-2013г.р., (1000 м) 00:04:34.32
139 Малин Алексей Kasimov Мальчики 2012-2013г.р., (1000 м) 00:04:34.76
140 Зуйкова Софья Сынтул Девочки 2012-2013г.р., (1000 м) 00:04:37.82
141 Дмитриева Дарья Касимов Девочки 2012-2013г.р., (1000 м) 00:04:38.81
142 Ивакина Кристина Новая Деревня Девочки 2012-2013г.р., (1000 м) 00:04:41.18
143 Королев Дмитрий Касимов Мальчики 2012-2013г.р., (1000 м) 00:04:41.55
144 Качаева Алина Касимов Девочки 2012-2013г.р., (1000 м) 00:04:42.20
145 Никифорова Дарья Касимов Девочки 2012-2013г.р., (1000 м) 00:04:44.88
146 Сержант Виктор Касимов Мальчики 2012-2013г.р., (1000 м) 00:04:46.56
147 Захарова Валерия Касимов Девочки 2012-2013г.р., (1000 м) 00:04:47.90
148 Левин Семён Касимов Мальчики 2012-2013г.р., (1000 м) 00:04:49.21
149 Правдолюбова Елизавета Касимов Девочки 2012-2013г.р., (1000 м) 00:04:49.23
150 Шаранцова Софья Касимов Девочки 2012-2013г.р., (1000 м) 00:04:51.06
151 Нефедов Игнат Елатьма Мальчики 2012-2013г.р., (1000 м) 00:04:51.48
152 Муленков Егор Касимов Мальчики 2012-2013г.р., (1000 м) 00:04:52.17
153 Ивакина Виктория Новая Деревня Девочки 2012-2013г.р., (1000 м) 00:04:53.23
154 Вилков Максим Касимов Мальчики 2012-2013г.р., (1000 м) 00:04:54.70
155 Шнюков Александр Касимов Мальчики 2012-2013г.р., (1000 м) 00:04:55.51
156 Молодцов Святослав Касимов Мальчики 2012-2013г.р., (1000 м) 00:04:57.18
157 Латифов Мамед Касимов Мальчики 2012-2013г.р., (1000 м) 00:04:57.51
158 Карушев Дмитрий Касимов Мальчики 2012-2013г.р., (1000 м) 00:04:57.91
159 Гуненков Арсений Г.Касимов,СШОР Лидер Мальчики 2012-2013г.р., (1000 м) 00:05:00.58
160 Лобова Светлана Касимов Девочки 2012-2013г.р., (1000 м) 00:05:00.93
161 Манчурин Кирилл Касимов Мальчики 2012-2013г.р., (1000 м) 00:05:08.66
162 Рыжова Дарья Касимов Девочки 2012-2013г.р., (1000 м) 00:05:10.08
163 Любаев Алексей Касимов Мальчики 2012-2013г.р., (1000 м) 00:05:16.84
164 Деревяшкина Валентина Пос Ермишь Женщины 1964г.р. и старше, (1000 м) 00:05:19.94
165 Муратов Семен Касимов Мальчики 2012-2013г.р., (1000 м) 00:05:20.28
166 Силкин Артём Касимов Мальчики 2012-2013г.р., (1000 м) 00:05:20.67
167 Ибрагимов Мухаммадазим Касимов Мальчики 2012-2013г.р., (1000 м) 00:05:22.74
168 Худоба Игнат Касимов Мальчики 2012-2013г.р., (1000 м) 00:05:25.36
169 Кондратьева Ольга Елатьма Девочки 2012-2013г.р., (1000 м) 00:05:26.98
170 Фомина Анастасия Касимов- Лидер Девочки 2012-2013г.р., (1000 м) 00:05:28.65
171 Зимин Илья Касимов Мальчики 2012-2013г.р., (1000 м) 00:05:33.93
172 Драенков Данила Касимов, СШОР Лидер Мальчики 2012-2013г.р., (1000 м) 00:05:33.93
173 Дрибас Давид Касимов Мальчики 2012-2013г.р., (1000 м) 00:05:36.06
174 Доронин Михаил Касимов Мальчики 2012-2013г.р., (1000 м) 00:05:39.88
175 Назаров Имам Мехди Елатьма Мальчики 2012-2013г.р., (1000 м) 00:06:07.42
176 Бирюкова Валентина Рязань Женщины 1964г.р. и старше, (1000 м) 00:06:12.75
177 Потапова Елизавета Касимов- Лидер Девочки 2012-2013г.р., (1000 м) 00:06:14.39
178 Москальченко Богдан Касимов Мальчики 2012-2013г.р., (1000 м) 00:06:17.12
179 Макеев Ярослав Касимов Мальчики 2012-2013г.р., (1000 м) 00:06:19.18
180 Влазнева Мария Крутоярский Девочки 2012-2013г.р., (1000 м) 00:06:22.76
181 Храпонов Даниил Тума Юноши 2009-2011г.р., (2000 м) 00:06:26.70
182 Лукьянов Владислав Касимов Мальчики 2012-2013г.р., (1000 м) 00:06:35.58
183 Умнов Арсений П.г.т Елатьма Юноши 2009-2011г.р., (2000 м) 00:06:38.83
184 Чуркин Михаил Касимов, СШОР Лидер Мальчики 2014-2016г.р., (500 м) 00:06:38.90
185 Игнатович Александр Меленки Юноши 2009-2011г.р., (2000 м) 00:06:39.41
186 Абрамов Егор Касимов Мальчики 2012-2013г.р., (1000 м) 00:06:40.16
187 Аниськин Кирилл Касимов Мальчики 2012-2013г.р., (1000 м) 00:06:44.22
188 Петунин Матвей Елатьма Юноши 2009-2011г.р., (2000 м) 00:06:57.77
189 Веселкина Анастасия Золотково Гусь-Хрустальный рн Девушки 2009-2011г.р., (2000 м) 00:07:04.40
190 Анискина Александра Кораблино Девушки 2009-2011г.р., (2000 м) 00:07:08.37
191 Ларюшкин Сергей Елатьма Юноши 2009-2011г.р., (2000 м) 00:07:16.00
192 Горячев Сергей Гусь-Хрустальный р/н посёлок Уршельский Юноши 2009-2011г.р., (2000 м) 00:07:29.22
193 Душанин Егор Тума Юноши 2009-2011г.р., (2000 м) 00:07:33.20
194 Советников Даниил Касимов Юноши 2009-2011г.р., (2000 м) 00:07:34.22
195 Какушкин Иван Касимов Юноши 2009-2011г.р., (2000 м) 00:07:34.41
196 Касаткин Илья Меленки Юноши 2009-2011г.р., (2000 м) 00:07:35.60
197 Новиков Михаил Касимов Юноши 2009-2011г.р., (2000 м) 00:07:43.03
198 Морозов Иван П. Тума Юноши 2009-2011г.р., (2000 м) 00:07:43.79
199 Бабаев Иван Касимов Юноши 2009-2011г.р., (2000 м) 00:07:53.03
200 Лобанов Максим Касимов СШОР Лидер Юноши 2009-2011г.р., (2000 м) 00:07:54.04
201 Сидорин Иван Касимов Юноши 2009-2011г.р., (2000 м) 00:07:55.30
202 Гришин Никита Касимов Юноши 2009-2011г.р., (2000 м) 00:07:59.84
203 Заверуха Даниил Касимов Юноши 2009-2011г.р., (2000 м) 00:08:02.74
204 Бакутин Даниил Тума Юноши 2009-2011г.р., (2000 м) 00:08:03.95
205 Сосницкая Анна Рязань Женщины 1965-1974г.р., (2000 м) 00:08:26.63
206 Смирнова Прасковья Тума Девушки 2009-2011г.р., (2000 м) 00:08:26.93
207 Чернов Трофим Касимов Юноши 2009-2011г.р., (2000 м) 00:08:31.27
208 Табакова Василиса Касимов Девушки 2009-2011г.р., (2000 м) 00:08:31.90
209 Марютина Эльмира Тума Женщины 1975-1984г.р., (2000 м) 00:08:32.90
210 Агапова Альбина Кораблино Девушки 2009-2011г.р., (2000 м) 00:08:33.44
211 Терехина Мария Касимов Девушки 2009-2011г.р., (2000 м) 00:08:33.44
212 Балакирева Инна Меленки Женщины 1964г.р. и старше, (1000 м) 00:08:33.85
213 Овод Федор Тума Юноши 2009-2011г.р., (2000 м) 00:08:43.86
214 Шустова Алёна Касимов Девушки 2009-2011г.р., (2000 м) 00:08:46.12
215 Новикова Светлана Гусь-Хрустальный р/н посёлок Уршельский Женщины 1965-1974г.р., (2000 м) 00:08:51.71
216 Мальцев Егор Касимов Юноши 2009-2011г.р., (2000 м) 00:08:52.67
217 Лебедев Сергей Касимов Юноши 2009-2011г.р., (2000 м) 00:08:53.39
218 Гусева Алина С.Которово Девушки 2009-2011г.р., (2000 м) 00:08:54.63
219 Грушина Татьяна Касимов Девочки 2014-2016г.р., (500 м) 00:09:05.20
220 Липкин Станислав Касимов Юноши 2009-2011г.р., (2000 м) 00:09:07.72
221 Васильева Наталья Рязань Женщины 1975-1984г.р., (2000 м) 00:09:11.08
222 Бородина Надежда Москва Женщины 1965-1974г.р., (2000 м) 00:09:11.91
223 Полякова Екатерина Касимов Девочки 2014-2016г.р., (500 м) 00:09:12.91
224 Волченкова Мария Елатьма Девушки 2009-2011г.р., (2000 м) 00:09:13.93
225 Витковский Георгий Касимов Юноши 2009-2011г.р., (2000 м) 00:09:14.80
226 Агапов Станислав Касимов Юноши 2009-2011г.р., (2000 м) 00:09:23.88
227 Чернышова Александра Елатьма Девушки 2009-2011г.р., (2000 м) 00:09:24.63
228 Васина Милена Касимов Девушки 2009-2011г.р., (2000 м) 00:09:32.42
229 Коновалова Ариадна Метеор Девушки 2009-2011г.р., (2000 м) 00:09:34.70
230 Ухачев Михаил Касимов, СШОР Лидер Юноши 2009-2011г.р., (2000 м) 00:09:38.17
231 Лапин Илья Касимов Юноши 2009-2011г.р., (2000 м) 00:09:46.27
232 Миканев Сергей Тума Юноши 2006-2008г.р., (3000 м) 00:10:11.21
233 Козенев Руслан Касимов Юноши 2009-2011г.р., (2000 м) 00:10:11.85
234 Жалненкова Анастасия Касимов Девушки 2009-2011г.р., (2000 м) 00:10:16.83
235 Касаткин Никита Меленки Юноши 2006-2008г.р., (3000 м) 00:10:25.07
236 Андреева Дарина Касимов Девушки 2009-2011г.р., (2000 м) 00:10:28.44
237 Иванов Олег Касимов Юноши 2006-2008г.р., (3000 м) 00:10:34.54
238 Карпов Артем Касимов Юноши 2009-2011г.р., (2000 м) 00:10:39.57
239 Есина Полина Касимов Девушки 2009-2011г.р., (2000 м) 00:10:56.01
240 Новикова Вероника Касимов Девушки 2009-2011г.р., (2000 м) 00:11:17.46
241 Мочалов Максим Тума Юноши 2006-2008г.р., (3000 м) 00:11:18.64
242 Кутейников Даниил Касимов Юноши 2009-2011г.р., (2000 м) 00:11:28.91
243 Петров Степан Касимов Юноши 2006-2008г.р., (3000 м) 00:11:54.04
244 Максяев Матвей Касимов Юноши 2006-2008г.р., (3000 м) 00:11:58.32
245 Касимова Вероника Касимов Девушки 2009-2011г.р., (2000 м) 00:11:58.74
246 Липкин Архип Касимов Юноши 2006-2008г.р., (3000 м) 00:12:01.01
247 Загудаева Светлана Касимов Женщины 1965-1974г.р., (2000 м) 00:12:10.64
248 Теребейчик Виктория Тума Девушки 2006-2008г.р., (3000 м) 00:12:17.14
249 Алёшина Екатерина Г.Касимов Девушки 2009-2011г.р., (2000 м) 00:12:18.46
250 Марютина Ульяна Тума Девушки 2006-2008г.р., (3000 м) 00:12:23.65
251 Елистратова Ирина Касимов Женщины 1965-1974г.р., (2000 м) 00:12:30.09
252 Баженова Мария Касимов Девушки 2006-2008г.р., (3000 м) 00:12:36.37
253 Потапкина Татьяна Спас-Клепики Женщины 1965-1974г.р., (2000 м) 00:12:37.14
254 Михайлов Серафим Касимов Юноши 2006-2008г.р., (3000 м) 00:12:41.04
255 Федас Виктория Елатьма Девушки 2009-2011г.р., (2000 м) 00:13:10.97
256 Пожидаева Елизавета Гусь-Хрустальный р/н посёлок Уршельский Девушки 2006-2008г.р., (3000 м) 00:13:17.61
257 Касимова София Касимов Девушки 2009-2011г.р., (2000 м) 00:13:35.68
258 Павленко Татьяна Касимов Девушки 2009-2011г.р., (2000 м) 00:13:39.78
259 Зуйкова Светлана Сынтул Женщины 1975-1984г.р., (2000 м) 00:13:52.29
260 Вьюгина Алина Касимов Девушки 2006-2008г.р., (3000 м) 00:13:53.57
261 Трушин Олег Касимов Юноши 2009-2011г.р., (2000 м) 00:15:31.38
262 Кошелева Валерия Касимов Девушки 2006-2008г.р., (3000 м) 00:19:49.67
263 Шабунина Дарья Москва Женщины 1985-2005г.р., (5000 м) 00:23:53.80
264 Шабунина Екатерина Москва Женщины 1985-2005г.р., (5000 м) 00:24:04.99
265 Кострикова Арина Москва Женщины 1985-2005г.р., (5000 м) 00:24:07.18
266 Сизова Надежда Рязань Женщины 1985-2005г.р., (5000 м) 00:24:17.75
267 Бармин Фёдор Владимир Мужчины 1964г.р. и старше, (5000 м) 00:25:01.86
268 Томилин Михаил Муром Мужчины 1975-1984г.р., (5000 м) 00:25:02.89
269 Тимошкин Александр Ермишь Мужчины 1965-1974г.р., (5000 м) 00:25:06.35
270 Послед Владимир Орехово - Зуево Мужчины 1965-1974г.р., (5000 м) 00:25:17.83
271 Блинов Сергей Касимов Марафонец Мужчины 1975-1984г.р., (5000 м) 00:25:36.30
272 Капранов Владимир Спас-Клепики Мужчины 1975-1984г.р., (5000 м) 00:25:45.11
273 Печерских Полина Рязань Женщины 1985-2005г.р., (5000 м) 00:26:26.29
274 Нефёдов Алексей Рязань Мужчины 1975-1984г.р., (5000 м) 00:26:54.38
275 Савич Светлана Рязань Женщины 1985-2005г.р., (5000 м) 00:27:26.29
276 Приходько Алексей Рязань Мужчины 1975-1984г.р., (5000 м) 00:27:28.45
277 Сухарников Андрей Меленки Мужчины 1965-1974г.р., (5000 м) 00:28:17.57
278 Андрианов Анатолий Касимов Мужчины 1964г.р. и старше, (5000 м) 00:29:56.63
279 Кириллов Николай Рязань Мужчины 1965-1974г.р., (5000 м) 00:30:05.07
280 Прасковин Николай Рязань Мужчины 1964г.р. и старше, (5000 м) 00:30:09.18
281 Степанов Сергей Касимов СК Марафонец Мужчины 1964г.р. и старше, (5000 м) 00:30:16.53
282 Бирюков Александр Рязань Мужчины 1964г.р. и старше, (5000 м) 00:30:22.51
283 Шевякова Инна Рязань Женщины 1985-2005г.р., (5000 м) 00:30:34.32
284 Маслов Владимир Касимов Мужчины 1964г.р. и старше, (5000 м) 00:31:29.38
285 Овчинников Сергей Ермишь Мужчины 1964г.р. и старше, (5000 м) 00:31:53.11
286 Кузьмина Светлана Касимов Женщины 1985-2005г.р., (5000 м) 00:32:21.03
287 Меркулова Зульфия Рязань Женщины 1985-2005г.р., (5000 м) 00:32:24.38
288 Савонькина Людмила Касимовский район, п. Крутоярский Женщины 1985-2005г.р., (5000 м) 00:33:01.24
289 Хватов Геннадий Сасово Мужчины 1964г.р. и старше, (5000 м) 00:33:08.51
290 Прасковин Виктор Рязань Мужчины 1964г.р. и старше, (5000 м) 00:33:11.03
291 Дегтева Ксения Тума Женщины 1985-2005г.р., (5000 м) 00:35:12.39
292 Кобалкина Ирина Тума Женщины 1985-2005г.р., (5000 м) 00:36:18.50
293 Колоколенков Михаил Касимов Мужчины1985-2005г.р., (10000 м) 00:37:06.76
294 Мартыненко Юрий Москва Мужчины1985-2005г.р., (10000 м) 00:37:15.69
295 Фетисов Сергей СК Марафонец Касимов Мужчины 1964г.р. и старше, (5000 м) 00:38:57.12
296 Ячков Сергей Тума Мужчины1985-2005г.р., (10000 м) 00:40:57.41
297 Кириллов Андрей Владимир Мужчины1985-2005г.р., (10000 м) 00:40:59.93
298 Михайлов Сергей Касимов Мужчины 1965-1974г.р., (5000 м) 00:42:11.30
299 Назаркин Егор Елатьма Мужчины1985-2005г.р., (10000 м) 00:42:26.78
300 Климанов Евгений Рязань Мужчины1985-2005г.р., (10000 м) 00:42:44.78
301 Морозова Наталья П. Тума Женщины 1985-2005г.р., (5000 м) 00:43:54.57
302 Герасимов Александр Касимов Мужчины 1964г.р. и старше, (5000 м) 00:43:55.70
303 Меркулов Владислав Рязань Мужчины1985-2005г.р., (10000 м) 00:44:43.71
304 Никитин Сергей Давыдово Мужчины 1964г.р. и старше, (5000 м) 00:44:54.80
305 Потапкин Виталий Спас-Клепики Мужчины1985-2005г.р., (10000 м) 00:45:10.59
306 Юрлов Максим Лашма Мужчины1985-2005г.р., (10000 м) 00:48:45.68
307 Волков Игорь Касимов Мужчины1985-2005г.р., (10000 м) 00:51:49.72
