Легкоатлетический кросс на призы МСМК Меркушина В.С.

Абсолютные результаты

Участник Город/Клуб Группа Результат
1 Архипов Сергей Касимов Юноши 2009-2011 г.р., (2000 м) -
2 Улмасджонзода Хусейнджон Касимов Юноши 2009-2011 г.р., (2000 м) -
3 Гулина Ника Елатьма Девочки 2014-2016 г.р., (500 м) 00:02:05.04
4 Петунина Таисия Елатьма Девочки 2014-2016 г.р., (500 м) 00:02:08.79
5 Шахов Семён Тума Мальчики 2014-2016 г.р., (500 м) 00:02:10.05
6 Храпонова Дарья Тума Девочки 2014-2016 г.р., (500 м) 00:02:19.55
7 Ромашкин Антон Касимов Мальчики 2014-2016 г.р., (500 м) 00:02:21.77
8 Чугунов Кирилл Касимов Мальчики 2014-2016 г.р., (500 м) 00:02:23.18
9 Табунов Андрей Елатьма Мальчики 2014-2016 г.р., (500 м) 00:02:26.27
10 Исайкин Роман Касимов Мальчики 2014-2016 г.р., (500 м) 00:02:26.78
11 Скляднев Захар Елатьма Мальчики 2014-2016 г.р., (500 м) 00:02:27.91
12 Чуркин Михаил Касимов Мальчики 2014-2016 г.р., (500 м) 00:02:28.12
13 Кобалкин Ефим Тума Мальчики 2017-2018 г.р., (500 м) 00:02:30.20
14 Табунов Александр Елатьма Мальчики 2014-2016 г.р., (500 м) 00:02:32.79
15 Дудкин Михаил Касимов Мальчики 2014-2016 г.р., (500 м) 00:02:33.81
16 Тришкина Ульяна Касимов Девочки 2014-2016 г.р., (500 м) 00:02:34.06
17 Спирин Серафим Касимов Мальчики 2014-2016 г.р., (500 м) 00:02:34.39
18 Алимова Дарья Касимов Девочки 2014-2016 г.р., (500 м) 00:02:34.81
19 Моргунов Илья Касимов Мальчики 2014-2016 г.р., (500 м) 00:02:36.10
20 Сурков Семён Касимов Мальчики 2014-2016 г.р., (500 м) 00:02:37.51
21 Чернышова Анна Елатьма Девочки 2014-2016 г.р., (500 м) 00:02:38.70
22 Орлов Роман Касимов Мальчики 2014-2016 г.р., (500 м) 00:02:39.46
23 Чернецов Никита Касимов Мальчики 2014-2016 г.р., (500 м) 00:02:40.74
24 Чернецова Екатерина Касимов Девочки 2017-2018 г.р., (500 м) 00:02:40.94
25 Советников Кирилл Касимов Мальчики 2014-2016 г.р., (500 м) 00:02:45.71
26 Шурупов Максимильян Касимов Мальчики 2014-2016 г.р., (500 м) 00:02:46.56
27 Коновалов Елисей Касимов Мальчики 2014-2016 г.р., (500 м) 00:02:46.74
28 Кленов Иван Касимов Мальчики 2014-2016 г.р., (500 м) 00:02:47.62
29 Климашов Кирилл Касимов Мальчики 2014-2016 г.р., (500 м) 00:02:48.24
30 Ильина Юлия Крюково Девочки 2014-2016 г.р., (500 м) 00:02:48.57
31 Иванова Варвара Касимов Девочки 2014-2016 г.р., (500 м) 00:02:48.83
32 Морозова Анна Елатьма Девочки 2014-2016 г.р., (500 м) 00:02:49.88
33 Полякова Екатерина Касимов Девочки 2014-2016 г.р., (500 м) 00:02:50.71
34 Ширугин Андрей Крутоярский Мальчики 2014-2016 г.р., (500 м) 00:02:51.03
35 Грушина Татьяна Касимов Девочки 2014-2016 г.р., (500 м) 00:02:51.43
36 Шилина Кира Касимов Девочки 2014-2016 г.р., (500 м) 00:02:52.17
37 Качаева Юлия Касимов Девочки 2014-2016 г.р., (500 м) 00:02:52.45
38 Шелоумов Иван Касимов Мальчики 2014-2016 г.р., (500 м) 00:02:54.40
39 Кислов Павел Касимов Мальчики 2014-2016 г.р., (500 м) 00:02:54.61
40 Едунов Иван Касимов Мальчики 2017-2018 г.р., (500 м) 00:02:55.56
41 Самонин Семён Касимов Мальчики 2014-2016 г.р., (500 м) 00:02:56.21
42 Влазнева Виктория Касимов Девочки 2017-2018 г.р., (500 м) 00:02:56.49
43 Сидоров Серафим Касимов Мальчики 2014-2016 г.р., (500 м) 00:03:00.87
44 Филькин Артем Касимов Мальчики 2014-2016 г.р., (500 м) 00:03:04.92
45 Гришин Тимофей Касимов Мальчики 2014-2016 г.р., (500 м) 00:03:06.13
46 Кадыров Андрей Касимов Мальчики 2014-2016 г.р., (500 м) 00:03:07.92
47 Двойняков Матвей Касимов Мальчики 2014-2016 г.р., (500 м) 00:03:08.20
48 Куляева Екатерина Тума Девочки 2012-2013 г.р., (1000 м) 00:03:08.95
49 Бутин Сергей Касимов Мальчики 2012-2013 г.р., (1000 м) 00:03:12.65
50 Востряков Ярослав Касимов Мальчики 2014-2016 г.р., (500 м) 00:03:14.37
51 Правиков Абрам Касимов Мальчики 2014-2016 г.р., (500 м) 00:03:14.92
52 Гуськов Тимофей Касимов Мальчики 2014-2016 г.р., (500 м) 00:03:15.33
53 Советников Михаил Касимов Мальчики 2017-2018 г.р., (500 м) 00:03:16.47
54 Безруков Борис Касимов Мальчики 2014-2016 г.р., (500 м) 00:03:16.74
55 Хлебников Вячеслав Касимов Мальчики 2012-2013 г.р., (1000 м) 00:03:17.74
56 Иванов Матвей Касимов Мальчики 2014-2016 г.р., (500 м) 00:03:17.86
57 Роганов Семен Касимов Мальчики 2017-2018 г.р., (500 м) 00:03:19.22
58 Агапкин Виктор Касимов Мальчики 2014-2016 г.р., (500 м) 00:03:20.59
59 Чернов Владимир Касимов Мальчики 2014-2016 г.р., (500 м) 00:03:21.25
60 Анохин Алексей Касимов Мальчики 2014-2016 г.р., (500 м) 00:03:21.53
61 Шестаков Егор Касимов Мальчики 2012-2013 г.р., (1000 м) 00:03:28.44
62 Морозова Мария Тума Девочки 2012-2013 г.р., (1000 м) 00:03:30.33
63 Влазнева Алиса Касимов Девочки 2014-2016 г.р., (500 м) 00:03:30.39
64 Бутина Антонина Касимов Девочки 2017-2018 г.р., (500 м) 00:03:30.52
65 Королев Александр Касимов Мальчики 2012-2013 г.р., (1000 м) 00:03:31.00
66 Дубчак Степан Касимов Мальчики 2014-2016 г.р., (500 м) 00:03:31.27
67 Носов Александр Касимов Мальчики 2014-2016 г.р., (500 м) 00:03:31.82
68 Ромашкин Андрей Касимов Мальчики 2012-2013 г.р., (1000 м) 00:03:32.00
69 Быков Алексей Касимов Мальчики 2012-2013 г.р., (1000 м) 00:03:32.51
70 Дорофеева Кира Тума Девочки 2012-2013 г.р., (1000 м) 00:03:32.92
71 Факеев Тимофей Касимов Мальчики 2012-2013 г.р., (1000 м) 00:03:34.05
72 Чекулаев Иван Касимов Мальчики 2012-2013 г.р., (1000 м) 00:03:34.39
73 Вохмянин Иван Касимов Мальчики 2012-2013 г.р., (1000 м) 00:03:35.33
74 Дьячкова Ульяна Касимов Девочки 2012-2013 г.р., (1000 м) 00:03:36.86
75 Вахмянин Федор Касимов Мальчики 2012-2013 г.р., (1000 м) 00:03:36.90
76 Мартынова Полина Тума Девочки 2012-2013 г.р., (1000 м) 00:03:40.30
77 Остахов Иван Касимов Мальчики 2012-2013 г.р., (1000 м) 00:03:41.65
78 Пытов Тимофей Касимов Мальчики 2012-2013 г.р., (1000 м) 00:03:43.24
79 Степанова Анастасия Касимов Девочки 2012-2013 г.р., (1000 м) 00:03:43.46
80 Панченко Федор Касимов Мальчики 2012-2013 г.р., (1000 м) 00:03:44.89
81 Чепрага Анастасия Елатьма Девочки 2012-2013 г.р., (1000 м) 00:03:45.34
82 Нефедов Кирилл Касимов Мальчики 2017-2018 г.р., (500 м) 00:03:45.78
83 Ильина Полина Крюково Девочки 2012-2013 г.р., (1000 м) 00:03:46.18
84 Дрюнин Максим Касимов Мальчики 2012-2013 г.р., (1000 м) 00:03:47.75
85 Гаврилов Кирилл Касимов Мальчики 2012-2013 г.р., (1000 м) 00:03:50.47
86 Ульянкина Василиса Касимов Девочки 2012-2013 г.р., (1000 м) 00:03:50.63
87 Мансуров Масурхон Касимов Мальчики 2012-2013 г.р., (1000 м) 00:03:53.80
88 Влазнева Яна Касимов Девочки 2012-2013 г.р., (1000 м) 00:03:54.10
89 Юдин Александр Касимов Мальчики 2012-2013 г.р., (1000 м) 00:03:54.29
90 Яковлев Семён Касимов Мальчики 2012-2013 г.р., (1000 м) 00:03:55.48
91 Мелешкин Матвей Касимов Мальчики 2012-2013 г.р., (1000 м) 00:03:57.74
92 Кичигина Анастасия Касимов Девочки 2014-2016 г.р., (500 м) 00:03:57.75
93 Паламарчук Иван Касимов Мальчики 2012-2013 г.р., (1000 м) 00:03:57.86
94 Муравьева Валерия Касимов Девочки 2012-2013 г.р., (1000 м) 00:03:58.26
95 Лобова Светлана Касимов Девочки 2012-2013 г.р., (1000 м) 00:04:00.34
96 Правдолюбова Елизавета Касимов Девочки 2012-2013 г.р., (1000 м) 00:04:02.43
97 Мясников Александр Касимов Мальчики 2014-2016 г.р., (500 м) 00:04:03.72
98 Дмитриева Дарья Касимов Девочки 2012-2013 г.р., (1000 м) 00:04:05.24
99 Захарова Валерия Касимов Девочки 2012-2013 г.р., (1000 м) 00:04:05.79
100 Ивлиев Иван Касимов Мальчики 2012-2013 г.р., (1000 м) 00:04:06.08
101 Павленко Николай Касимов Мальчики 2012-2013 г.р., (1000 м) 00:04:06.70
102 Киселев Андрей Касимов Мальчики 2012-2013 г.р., (1000 м) 00:04:08.39
103 Паламарчук Павел Касимов Мальчики 2012-2013 г.р., (1000 м) 00:04:09.72
104 Фомина Анастасия Касимов Девочки 2012-2013 г.р., (1000 м) 00:04:10.99
105 Николаева Диана Касимов Девочки 2012-2013 г.р., (1000 м) 00:04:12.28
106 Максимкина Диана Касимов Девочки 2012-2013 г.р., (1000 м) 00:04:12.60
107 Филькина Ева Касимов Девочки 2012-2013 г.р., (1000 м) 00:04:14.83
108 Ивушкина Александра Касимов Девочки 2012-2013 г.р., (1000 м) 00:04:16.18
109 Петрова Диана Касимов Девочки 2012-2013 г.р., (1000 м) 00:04:16.40
110 Панова Варвара Елатьма Девочки 2014-2016 г.р., (500 м) 00:04:16.88
111 Пирогова Дарина Касимов Девочки 2012-2013 г.р., (1000 м) 00:04:17.13
112 Шнюков Александр Касимов Мальчики 2012-2013 г.р., (1000 м) 00:04:19.02
113 Матюнин Артём Касимов Мальчики 2012-2013 г.р., (1000 м) 00:04:19.17
114 Ибрагимов Муххамадазим Касимов Мальчики 2012-2013 г.р., (1000 м) 00:04:19.56
115 Гусейнов Дамир Касимов Мальчики 2012-2013 г.р., (1000 м) 00:04:20.71
116 Ковалькова Екатерина Касимов Девочки 2012-2013 г.р., (1000 м) 00:04:21.57
117 Доронин Дмитрий Касимов Мальчики 2012-2013 г.р., (1000 м) 00:04:21.99
118 Морозов Павел Елатьма Мальчики 2012-2013 г.р., (1000 м) 00:04:22.55
119 Новикова Яна Касимов Девочки 2012-2013 г.р., (1000 м) 00:04:22.77
120 Стройнов Артём Касимов Мальчики 2012-2013 г.р., (1000 м) 00:04:27.18
121 Клочков Никита Касимов Мальчики 2012-2013 г.р., (1000 м) 00:04:28.80
122 Доронин Михаил Касимов Мальчики 2012-2013 г.р., (1000 м) 00:04:30.02
123 Никифорова Дарья Касимов Девочки 2012-2013 г.р., (1000 м) 00:04:30.86
124 Крылов Кирилл Касимов Мальчики 2012-2013 г.р., (1000 м) 00:04:34.92
125 Рыжова Дарья Касимов Девочки 2012-2013 г.р., (1000 м) 00:04:35.50
126 Макеев Ярослав Касимов Мальчики 2012-2013 г.р., (1000 м) 00:04:41.25
127 Сакаев Владислав Касимов Мальчики 2012-2013 г.р., (1000 м) 00:04:44.76
128 Кауркин Егор Касимов Мальчики 2012-2013 г.р., (1000 м) 00:04:49.36
129 Самочадина Дарья Касимов Девочки 2012-2013 г.р., (1000 м) 00:04:50.08
130 Антонов Егор Касимов Мальчики 2012-2013 г.р., (1000 м) 00:04:50.43
131 Левин Семён Касимов Мальчики 2012-2013 г.р., (1000 м) 00:04:52.48
132 Зотова Валерия Касимов Девочки 2012-2013 г.р., (1000 м) 00:04:53.21
133 Мытаров Данила Касимов Мальчики 2012-2013 г.р., (1000 м) 00:04:54.63
134 Шаранцова Софья Касимов Девочки 2012-2013 г.р., (1000 м) 00:04:55.10
135 Линьков Алексей Касимов Мальчики 2012-2013 г.р., (1000 м) 00:04:56.59
136 Латифов Мамед Касимов Мальчики 2012-2013 г.р., (1000 м) 00:04:57.25
137 Евдокимов Дмитрий Касимов Мальчики 2012-2013 г.р., (1000 м) 00:04:57.42
138 Муленков Егор Касимов Мальчики 2012-2013 г.р., (1000 м) 00:05:00.57
139 Молодцов Святослав Касимов Мальчики 2012-2013 г.р., (1000 м) 00:05:04.17
140 Садков Илья Касимов Мальчики 2012-2013 г.р., (1000 м) 00:05:08.09
141 Табакова Варвара Касимов Девочки 2012-2013 г.р., (1000 м) 00:05:09.92
142 Холунова Екатерина Касимов Девочки 2012-2013 г.р., (1000 м) 00:05:10.23
143 Королев Дмитрий Касимов Мальчики 2012-2013 г.р., (1000 м) 00:05:11.74
144 Куприянов Никита Касимов Мальчики 2012-2013 г.р., (1000 м) 00:05:14.78
145 Гуненков Арсений Касимов Мальчики 2012-2013 г.р., (1000 м) 00:05:17.29
146 Дрибас Давид Касимов Мальчики 2012-2013 г.р., (1000 м) 00:05:22.48
147 Шибряев Иван Касимов Мальчики 2012-2013 г.р., (1000 м) 00:05:23.99
148 Любаев Алексей Касимов Мальчики 2012-2013 г.р., (1000 м) 00:05:35.43
149 Петрушкин Антон Касимов Мальчики 2012-2013 г.р., (1000 м) 00:05:41.15
150 Ганина Ксения Касимов Девочки 2012-2013 г.р., (1000 м) 00:05:43.52
151 Влазнева Мария Касимов Девочки 2012-2013 г.р., (1000 м) 00:06:00.09
152 Еремеев Мирон Касимов Мальчики 2012-2013 г.р., (1000 м) 00:06:01.21
153 Максимов Илья Касимов Мальчики 2012-2013 г.р., (1000 м) 00:06:08.01
154 Чашков Елисей Касимов Мальчики 2012-2013 г.р., (1000 м) 00:06:22.53
155 Аниськин Кирилл Касимов Мальчики 2012-2013 г.р., (1000 м) 00:06:26.80
156 Драенков Данила Касимов Мальчики 2012-2013 г.р., (1000 м) 00:06:27.91
157 Сальникова Ева Касимов Девочки 2012-2013 г.р., (1000 м) 00:07:22.65
158 Стодушный Егор Касимов Юноши 2009-2011 г.р., (2000 м) 00:07:29.62
159 Петунин Матвей Елатьма Юноши 2009-2011 г.р., (2000 м) 00:07:36.37
160 Храпонов Даниил Тума Юноши 2009-2011 г.р., (2000 м) 00:07:41.18
161 Умнов Арсений Елатьма Юноши 2009-2011 г.р., (2000 м) 00:07:46.84
162 Тукмаков Иван Касимов Мальчики 2014-2016 г.р., (500 м) 00:08:28.52
163 Сержант Матвей Касимов Мальчики 2014-2016 г.р., (500 м) 00:08:34.88
164 Смирнова Прасковья Тума Девушки 2009-2011 г.р., (2000 м) 00:08:43.37
165 Терехина Мария Касимов Девушки 2009-2011 г.р., (2000 м) 00:08:51.76
166 Заверуха Даниил Касимов Юноши 2009-2011 г.р., (2000 м) 00:09:04.20
167 Финогеев Илья Касимов Юноши 2009-2011 г.р., (2000 м) 00:09:05.42
168 Морозов Иван Тума Юноши 2009-2011 г.р., (2000 м) 00:09:06.12
169 Кутейников Даниил Касимов Юноши 2009-2011 г.р., (2000 м) 00:09:16.81
170 Лобанов Максим Касимов Юноши 2009-2011 г.р., (2000 м) 00:09:18.33
171 Иванов Олег Касимов Юноши 2006-2008 г.р., (3000 м) 00:09:26.00
172 Миканев Сергей Тума Юноши 2006-2008 г.р., (3000 м) 00:09:33.92
173 Глухова Алёна П. Крутоярский Девушки 2009-2011 г.р., (2000 м) 00:09:35.59
174 Козляев Семен Касимов Юноши 2009-2011 г.р., (2000 м) 00:09:48.02
175 Андреева Дарина Касимов Девушки 2009-2011 г.р., (2000 м) 00:09:55.85
176 Кирий Тимофей Касимов Юноши 2009-2011 г.р., (2000 м) 00:09:59.77
177 Распутин Андрей Касимов Юноши 2009-2011 г.р., (2000 м) 00:10:05.08
178 Ревин Святослав Тума Юноши 2006-2008 г.р., (3000 м) 00:10:07.43
179 Федас Виктория Касимов Девушки 2009-2011 г.р., (2000 м) 00:10:09.45
180 Юдин Данила Касимов Юноши 2009-2011 г.р., (2000 м) 00:10:16.35
181 Мочалов Максим Тума Юноши 2006-2008 г.р., (3000 м) 00:10:18.76
182 Самойлова Ангелина П.Крутоярский Девушки 2009-2011 г.р., (2000 м) 00:10:25.11
183 Петров Степан Касимов Юноши 2006-2008 г.р., (3000 м) 00:10:29.66
184 Табакова Василиса Касимов Девушки 2009-2011 г.р., (2000 м) 00:10:30.98
185 Влазнев Константин Касимов Юноши 2006-2008 г.р., (3000 м) 00:10:33.70
186 Тратин Матвей Касимов Юноши 2009-2011 г.р., (2000 м) 00:10:42.37
187 Романюк Даниил Тума Юноши 2006-2008 г.р., (3000 м) 00:10:44.47
188 Тюков Максим Касимов Юноши 2009-2011 г.р., (2000 м) 00:10:44.98
189 Козляев Александр Касимов Юноши 2009-2011 г.р., (2000 м) 00:10:54.96
190 Соколов Владимир Касимов Юноши 2006-2008 г.р., (3000 м) 00:10:57.89
191 Шустова Алена Касимов Девушки 2009-2011 г.р., (2000 м) 00:10:59.46
192 Теребейчик Виктория Тума Девушки 2006-2008 г.р., (3000 м) 00:11:03.03
193 Коновалова Ариадна Касимов Девушки 2009-2011 г.р., (2000 м) 00:11:03.89
194 Витковский Георгий Касимов Юноши 2009-2011 г.р., (2000 м) 00:11:06.40
195 Лапин Илья Касимов Юноши 2009-2011 г.р., (2000 м) 00:11:08.89
196 Иванов Сергей Касимов Юноши 2006-2008 г.р., (3000 м) 00:11:28.39
197 Васина Милена Касимов Девушки 2009-2011 г.р., (2000 м) 00:11:30.31
198 Ухачев Михаил Касимов Юноши 2009-2011 г.р., (2000 м) 00:11:34.16
199 Крошкин Константин Тума Юноши 2006-2008 г.р., (3000 м) 00:11:39.44
200 Чуряев Николай Касимов Юноши 2006-2008 г.р., (3000 м) 00:11:50.85
201 Калинин Егор Касимов Юноши 2006-2008 г.р., (3000 м) 00:11:54.41
202 Крючкова Екатерина Касимов Девушки 2009-2011 г.р., (2000 м) 00:11:55.94
203 Марютина Ульяна Тума Девушки 2006-2008 г.р., (3000 м) 00:11:56.22
204 Марютина Эльмира Тума Женщины 1975-1984 г.р., (3000 м) 00:12:01.85
205 Паламанчук Анастасия Касимов Девушки 2009-2011 г.р., (2000 м) 00:12:06.75
206 Соломонов Александр Касимов Юноши 2009-2011 г.р., (2000 м) 00:12:08.17
207 Язев Кирилл Касимов Юноши 2009-2011 г.р., (2000 м) 00:12:20.88
208 Касимова Вероника Касимов Девушки 2009-2011 г.р., (2000 м) 00:12:21.49
209 Васильева Наталья Рязань Женщины 1975-1984 г.р., (3000 м) 00:12:21.84
210 Ефремов Дмитрий Касимов Юноши 2006-2008 г.р., (3000 м) 00:12:27.19
211 Шарипов Юсуф Касимов Юноши 2009-2011 г.р., (2000 м) 00:12:34.75
212 Толибов Рома Касимов Юноши 2009-2011 г.р., (2000 м) 00:12:42.05
213 Вьюгина Алина Касимов Девушки 2006-2008 г.р., (3000 м) 00:12:51.97
214 Беззубиков Кирилл Касимов Юноши 2006-2008 г.р., (3000 м) 00:12:58.12
215 Есина Полина Касимов Девушки 2009-2011 г.р., (2000 м) 00:13:02.29
216 Зиганьшиг Дамир Касимов Юноши 2009-2011 г.р., (2000 м) 00:13:03.68
217 Голубева Ника Касимов Девушки 2009-2011 г.р., (2000 м) 00:13:08.76
218 Акимцева Дарья Касимов Девушки 2009-2011 г.р., (2000 м) 00:13:23.37
219 Федин Никита Касимов Юноши 2009-2011 г.р., (2000 м) 00:13:30.49
220 Багреева Светлана Касимов Девушки 2006-2008 г.р., (3000 м) 00:13:35.57
221 Яшин Вячеслав Касимов Юноши 2006-2008 г.р., (3000 м) 00:14:10.59
222 Турков Федор Касимов Юноши 2006-2008 г.р., (3000 м) 00:14:11.41
223 Куликова Валерия Касимов Девушки 2006-2008 г.р., (3000 м) 00:14:15.17
224 Бирюкова Валентина Рязань Женщины 1964 г.р. и старше, (2000 м) 00:14:18.75
225 Аржанов Иван Касимов Юноши 2006-2008 г.р., (3000 м) 00:14:25.38
226 Коршунов Иван Касимов Юноши 2009-2011 г.р., (2000 м) 00:14:32.57
227 Бородина Надежда Касимов Женщины 1965-1974 г.р., (3000 м) 00:14:39.77
228 Алёшина Екатерина Касимов Девушки 2009-2011 г.р., (2000 м) 00:14:39.97
229 Бутина Елизавета Касимов Девушки 2006-2008 г.р., (3000 м) 00:15:08.39
230 Акимова Юлия Касимов Девушки 2006-2008 г.р., (3000 м) 00:15:24.14
231 Касимова София Касимов Девушки 2009-2011 г.р., (2000 м) 00:15:27.96
232 Седов Матвей Касимов Юноши 2009-2011 г.р., (2000 м) 00:15:37.55
233 Никонов Антон Касимов Юноши 2009-2011 г.р., (2000 м) 00:15:37.95
234 Никонова Анастасия Касимов Девушки 2009-2011 г.р., (2000 м) 00:15:38.41
235 Головко Артём Касимов Юноши 2006-2008 г.р., (3000 м) 00:15:59.01
236 Павленко Татьяна Касимов Девушки 2009-2011 г.р., (2000 м) 00:16:04.10
237 Пылаев Роман Касимов Юноши 2009-2011 г.р., (2000 м) 00:16:19.22
238 Ганина Виктория Касимов Девушки 2006-2008 г.р., (3000 м) 00:17:03.75
239 Котельникова Екатерина Касимов Женщины 1975-1984 г.р., (3000 м) 00:17:38.16
240 Широкова Софья Касимов Девушки 2009-2011 г.р., (2000 м) 00:18:19.55
241 Самохвалова Яна Касимов Девушки 2009-2011 г.р., (2000 м) 00:18:35.98
242 Сизова Надежда Рязань Женщины 1985-2005 г.р., (5000 м) 00:19:51.09
243 Именина Мария Рязань Женщины 1985-2005 г.р., (5000 м) 00:20:00.61
244 Халимова Мария Рязань Женщины 1985-2005 г.р., (5000 м) 00:21:19.44
245 Томилин Михаил Муром Мужчины 1975-1984 г.р., (5000 м) 00:21:20.67
246 Блинов Сергей Касимов Мужчины 1975-1984 г.р., (5000 м) 00:22:19.98
247 Приходько Алексей Рязань Мужчины 1975-1984 г.р., (5000 м) 00:23:11.62
248 Дудоров Сергей Новомичуринск Мужчины 1965-1974 г.р., (5000 м) 00:23:30.16
249 Стодушный Сергей Касимов Мужчины 1965-1974 г.р., (5000 м) 00:24:01.97
250 Малышев Павел Касимов Мужчины 1975-1984 г.р., (5000 м) 00:24:25.60
251 Снадин Борис Рязань Мужчины 1964 г.р. и старше, (5000 м) 00:24:35.74
252 Додохонов Касимджон Касимов Мальчики 2012-2013 г.р., (1000 м) 00:25:00.34
253 Бирюков Александр Рязань Мужчины 1964 г.р. и старше, (5000 м) 00:25:03.53
254 Роганов Алексей Касимов Мужчины 1975-1984 г.р., (5000 м) 00:26:08.48
255 Маслов Владимир Касимов Мужчины 1964 г.р. и старше, (5000 м) 00:26:21.37
256 Андрианов Анатолий Касимов Мужчины 1964 г.р. и старше, (5000 м) 00:26:26.46
257 Егоров Федор Меленки Мужчины 1964 г.р. и старше, (5000 м) 00:26:55.33
258 Фетисов Евгений Касимов Мужчины 1975-1984 г.р., (5000 м) 00:27:13.92
259 Куликова Елизавета Муром Женщины 1985-2005 г.р., (5000 м) 00:27:53.91
260 Фимин Артём Касимов Мальчики 2012-2013 г.р., (1000 м) 00:28:12.90
261 Червяков Игорь Касимов Мужчины 1964 г.р. и старше, (5000 м) 00:28:23.38
262 Кузьмина Светлана Касимов Женщины 1985-2005 г.р., (5000 м) 00:29:16.29
263 Кобалкина Ирина Тума Женщины 1985-2005 г.р., (5000 м) 00:29:58.86
264 Герасимов Александр Касимов Мужчины 1964 г.р. и старше, (5000 м) 00:33:55.94
265 Именин Александр Рязань Мужчины 1985 -2005 г.р., (10000 м) 00:34:49.17
266 Волченков Никита Касимов Мужчины 1985 -2005 г.р., (10000 м) 00:36:12.00
267 Кленова Дарья Касимов Женщины 1985-2005 г.р., (5000 м) 00:36:41.43
268 Колоколенков Михаил Касимов Мужчины 1985 -2005 г.р., (10000 м) 00:37:15.34
269 Кириллов Андрей Владимир Мужчины 1985 -2005 г.р., (10000 м) 00:41:00.84
270 Назаркин Егор Елатьма Мужчины 1985 -2005 г.р., (10000 м) 00:41:08.82
271 Сидоров Василий Гусь-Хрустальный Мужчины 1985 -2005 г.р., (10000 м) 00:43:07.34
272 Крошкин Константин Тума Мужчины 1964 г.р. и старше, (5000 м) 00:43:29.36
273 Рабочий Максим Касимов Мужчины 1985 -2005 г.р., (10000 м) 01:01:56.83
274 Агапов Становится Касимов Юноши 2009-2011 г.р., (2000 м) -
275 Азюкина Анастасия Касимов Девушки 2009-2011 г.р., (2000 м) -
276 Антонов Николай Александро Невский Мальчики 2012-2013 г.р., (1000 м) -
277 Антонов Сергей Александро Невский Юноши 2006-2008 г.р., (3000 м) -
278 Архипов Андрей Касимов Мальчики 2012-2013 г.р., (1000 м) -
279 Астахов Иван Касимов Мальчики 2012-2013 г.р., (1000 м) -
280 Ахромкин Юрий Касимов Мальчики 2014-2016 г.р., (500 м) -
281 Бахров Артем Касимов Мальчики 2012-2013 г.р., (1000 м) -
282 Беляков Иван Касимов Мальчики 2014-2016 г.р., (500 м) -
283 Бородачев Роман Касимов Мальчики 2012-2013 г.р., (1000 м) -
284 Быков Егор Тума Мальчики 2012-2013 г.р., (1000 м) -
285 Волкова Инна Рязань Женщины 1985-2005 г.р., (5000 м) -
286 Волков Арсений Касимов Мальчики 2012-2013 г.р., (1000 м) -
287 Волченкова Мария Д. Крюково Девушки 2009-2011 г.р., (2000 м) -
288 Гордеев Андрей Касимов Мальчики 2014-2016 г.р., (500 м) -
289 Горелов Ярослав Касимов Мальчики 2014-2016 г.р., (500 м) -
290 Гусева Алина С. Которово Девушки 2009-2011 г.р., (2000 м) -
291 Давыдкин Арсений Касимов Мальчики 2012-2013 г.р., (1000 м) -
292 Дадашов Амин Касимов Мальчики 2014-2016 г.р., (500 м) -
293 Демин Виктор Касимов Юноши 2006-2008 г.р., (3000 м) -
294 Демин Игорь Касимов Мальчики 2012-2013 г.р., (1000 м) -
295 Доронин Денис Касимов Мальчики 2014-2016 г.р., (500 м) -
296 Дятчин Иван Касимов Юноши 2009-2011 г.р., (2000 м) -
297 Ежов Никита Касимов Мальчики 2012-2013 г.р., (1000 м) -
298 Жуковская Ирина Касимов Девочки 2012-2013 г.р., (1000 м) -
299 Жуковская Ирина Касимов Мальчики 2012-2013 г.р., (1000 м) -
300 Зайцев Георгий Тума Юноши 2009-2011 г.р., (2000 м) -
301 Зимин Илья Касимов Мальчики 2012-2013 г.р., (1000 м) -
302 Зотов Александр Рязань Мужчины 1985 -2005 г.р., (10000 м) -
303 Зудашкина Ева Рязань Девочки 2014-2016 г.р., (500 м) -
304 Ивакина Виктория Новая Деревня Девочки 2012-2013 г.р., (1000 м) -
305 Ивакина Кристина Новая Деревня Девочки 2012-2013 г.р., (1000 м) -
306 Иванушкина Александра Касимов Девочки 2012-2013 г.р., (1000 м) -
307 Илюшкина Алина Касимов Девушки 2009-2011 г.р., (2000 м) -
308 Кадыров Алексей Касимов Мальчики 2012-2013 г.р., (1000 м) -
309 Капранов Владимир Спас-Клепики Мужчины 1975-1984 г.р., (5000 м) -
310 Карушев Евгений Касимов Мужчины 1975-1984 г.р., (5000 м) -
311 Кириллов Николай Рязань Мужчины 1965-1974 г.р., (5000 м) -
312 Климашов Виктор Касимов Юноши 2006-2008 г.р., (3000 м) -
