Фестиваль бега <<Динамо бежит>> (Дети)

Абсолютные результаты

Участник Город/Клуб Группа Результат
1 АНИСИМОВ ИЛЬЯ Рязань ЦСК М08-09 00:02:55.18
2 АНИСКИН ИВАН - М08-09 00:02:57.10
3 ЧАПУРИН РОМАН - М08-09 00:03:02.75
4 ЗИМИН НИКИТА - М08-09 00:03:04.70
5 АНИСИМОВА АНАСТАСИЯ Рязань ЦСК Д08-09 00:03:10.46
6 ГРУДИНА ВИКТОР - М08-09 00:03:10.83
7 СЫРОЕШКИН АЛЕКСАНДР - М08-09 00:03:13.84
8 АНИСКИНА АЛЕКСАНДРА - Д10-11 00:03:15.65
9 РЕВИН СВЯТОСЛАВ - М08-09 00:03:16.10
10 ХРАПОНОВ ДАНИИЛ - М08-09 00:03:16.82
11 АРХИПОВА ГАЛИНА - Д10-11 00:03:17.27
12 ЛИТВИНОВ ДМИТРИЙ - М08-09 00:03:17.49
13 РОМАНЮК ДАНИИЛ - М08-09 00:03:18.72
14 ПЕТУНИН МАТВЕЙ - М10-11 00:03:19.42
15 ПЕТРОВ СТЕПАН Касимов М08-09 00:03:19.92
16 АГАФОНОВА СОФИЯ - Д08-09 00:03:20.80
17 ГАЛЬЧЕНКО ЯРОСЛАВ - М08-09 00:03:22.85
18 ТЕРЕБЕЙЧИК ВИКТОРИЯ - Д08-09 00:03:23.48
19 НИСТРАТОВ МИХАИЛ - М08-09 00:03:23.72
20 УМНОВ АРСЕНИЙ - М10-11 00:03:23.98
21 ФИШМАН ЕЛИЗАВЕТА - Д12-13 00:03:25.55
22 ФОМИНА АННА - Д08-09 00:03:25.79
23 ЛАРЮШКИН СЕРГЕЙ - М10-11 00:03:28.55
24 БЫКОВ ЕГОР - М12-13 00:03:29.04
25 БУРТНЕВА СВЕТЛАНА Рязань ЦСК Д08-09 00:03:30.04
26 КРОШКИН КОНСТАНТИН - М08-09 00:03:31.92
27 ВАСИЛЬЕВА АЛИСА - Д10-11 00:03:33.58
28 ХОМУТСКИЙ ГРИГОРИЙ - М12-13 00:03:35.47
29 ВОЛКОВ ЯРОСЛАВ Елатьма рп. М10-11 00:03:37.13
30 БУТИН СЕРГЕЙ Касимов М12-13 00:03:37.49
31 АГАПОВА АЛЬБИНА - Д08-09 00:03:38.14
32 Солодовников Дмитрий Юлатьма М10-11 00:03:39.43
33 ВОРОНОВА АЛИНА - Д08-09 00:03:39.79
34 ДУШАНИН ЕГОР - М10-11 00:03:40.51
35 СОБОЛЕВА ВИКТОРИЯ - Д10-11 00:03:41.04
36 СЕМИН ИГОРЬ - М08-09 00:03:42.38
37 ОВОД ФЕДОР - М10-11 00:03:42.72
38 КУЛЯЕВА ЕКАТЕРИНА - Д12-13 00:03:44.19
39 НОВИКОВ МИХАИЛ - М10-11 00:03:44.24
40 МОРОЗОВ ИВАН - М10-11 00:03:47.46
41 АПАНАСОВИЧ АНАСТАСИЯ - Д12-13 00:03:47.50
42 МИРОНОВ КИРИЛЛ - М08-09 00:03:47.54
43 СМИРНОВА ПРАСКОВЬЯ - Д10-11 00:03:48.35
44 МУШКАРИНА ДАРИЯ - Д12-13 00:03:49.12
45 ШАШКИН ТИМОФЕЙ - М14-15 00:03:50.50
46 ПИМЕНОВА МАРИЯ СШ Касим. р-на Д10-11 00:03:52.10
47 МАРТЫНОВА ПОЛИНА - Д12-13 00:03:52.61
48 Коламеец Сергей - М10-11 00:03:53.53
49 КОРАБЛИН МИХАИЛ - М12-13 00:03:53.86
50 МАРЮТИНА УЛЬЯНА - Д08-09 00:03:53.95
51 ДЬЯЧКОВА УЛЬЯНА п. Крутоярский Д12-13 00:03:54.21
52 Куркин Александр Юлатьма М08-09 00:03:54.53
53 ТЕРЕХИНА МАРИЯ - Д10-11 00:03:55.26
54 СИМАНОВ ЕГОР - М12-13 00:03:55.42
55 СОЛОВЬЕВ СТЕПАН Касимов М08-09 00:03:55.76
56 ДРОЗДОВ ИВАН - М12-13 00:03:55.90
57 САМОЙЛОВА АНГЕЛИНА СШ Касим. р-на Д10-11 00:03:56.46
58 Хватов Роман Юлатьма М12-13 00:03:56.70
59 МОЧАЛОВ МАКСИМ - М08-09 00:03:56.85
60 ХРАПОНОВА ДАРЬЯ - Д14-15 00:03:58.42
61 ШТЕФАНЬО УЛЬЯНА - Д08-09 00:03:58.64
62 ЗУЕВ КИРИЛЛ - М12-13 00:03:59.84
63 УЛИНА НИКА - Д14-15 00:04:00.43
64 ИВАКИНА ВИКТОРИЯ - Д12-13 00:04:00.70
65 МАЛАХОВА ВАРВАРА - Д10-11 00:04:00.95
66 БАКУТТИН ДАНИИЛ - М08-09 00:04:01.44
67 АНДРЕЕВА ДАРИНА Касимов Д10-11 00:04:01.82
68 МАНСУРОВ МАНСУР ХАН Касимов М12-13 00:04:01.99
69 КУБАРЕВА АРИНА - Д08-09 00:04:02.17
70 ПЫТОВ ТИМОФЕЙ Касимов М12-13 00:04:02.65
71 РОДИНА АЛЕКСАНДРА - Д12-13 00:04:03.01
72 РЕПНИКОВ МАКАР - М12-13 00:04:03.56
73 РЕВИНА ПОЛИНА - Д10-11 00:04:04.08
74 ИЛЬИНА ПОЛИНА д. Крюково Д12-13 00:04:04.16
75 БАРАНОВ МАКСИМ Рязань М14-15 00:04:04.29
76 МОРОЗОВА МАРИЯ - Д12-13 00:04:05.01
77 РЕВИНА СОФЬЯ - Д10-11 00:04:05.96
78 ВОХМЯНИН ИВАН - М12-13 00:04:06.88
79 ФЕДНЕВА СОФИЯ - Д10-11 00:04:07.49
80 ГУСЕВА ПОЛИНА - Д10-11 00:04:08.32
81 ЛОБОВА ВАЛЕРИЯ Михайлов Д12-13 00:04:08.33
82 БУТИНА ЕЛИЗАВЕТА - Д08-09 00:04:08.57
83 ЕГОРОВ ГЛЕБ - М12-13 00:04:08.72
84 ГАЛЬЧЕНКО АЛЕКСАНДРА - Д12-13 00:04:09.23
85 СТРЕЛКОВА ЕКАТЕРИНА - Д10-11 00:04:09.34
86 АРХИПОВ ДМИТРИЙ - М14-15 00:04:09.81
87 ГУРИКОВ ЕВГЕНИЙ - М12-13 00:04:10.93
88 ПАРШИНА АРИНА Стрелец. Выселки Д12-13 00:04:11.78
89 РОГАНОВА АНАСТАСИЯ - Д12-13 00:04:12.74
90 ТИМОШИН НИКОЛАЙ Рязань М12-13 00:04:13.20
91 КОНОВАЛОВА АРИАДНА п. Крутоярский Д10-11 00:04:13.52
92 ПЯТКИН МАТВЕЙ - М08-09 00:04:13.52
93 КИРИНА НАДЕЖДА - Д12-13 00:04:13.68
94 ГВОЗДИКОВА АНАСТАСИЯ - Д08-09 00:04:13.76
95 БРУНОВА ВИКТОРИЯ Богородицк Д12-13 00:04:14.25
96 СИТНОВ СТЕПАН Спас-Клепики М14-15 00:04:14.31
97 КАБАНОВА ЮЛИЯ - Д12-13 00:04:15.00
98 ГУРИКОВА КСЕНИЯ - Д14-15 00:04:15.61
99 ДЕМКИН ИЛЬЯ - М12-13 00:04:16.88
100 ЮДИН АЛЕКСАНДР - М12-13 00:04:17.32
101 РАТНИКОВ ИВАН - М10-11 00:04:18.19
102 ПАРТИН ТИМОФЕЙ - М12-13 00:04:19.12
103 ЧЕРНЫШОВА АЛЕКСАНДРА - Д10-11 00:04:19.21
104 ДОРОФЕЕВА КИРА - Д12-13 00:04:19.24
105 КЛЕНЯЕВ АРТЁМ - М14-15 00:04:19.68
106 ПЕТУНИНА ТАИСИЯ - Д14-15 00:04:19.92
107 КУПРИКОВ ФЁДОР - М12-13 00:04:20.04
108 ГУСЕВА АЛИНА - Д10-11 00:04:20.76
109 БОРОДАЧЕВ РОМАН - М12-13 00:04:21.55
110 ИВАКИНА КРИСТИНА - Д12-13 00:04:21.60
111 ЗИМИН МАТВЕЙ - М12-13 00:04:22.04
112 КИЧЕНИНА АЛЕНА Рязань Д14-15 00:04:22.50
113 СКЛЯДНЕВ ЗАХАР - М14-15 00:04:23.12
114 СОЛОДКОВ ВСЕВОЛОД Спас-Клепики М12-13 00:04:23.59
115 ДМИТРИЕВА МАРИЯ - Д08-09 00:04:23.78
116 ЧАПУРИН ИВАН Тума рп. М12-13 00:04:24.56
117 ДМИТРИЕВА ДАРЬЯ Спас-Клепики Д12-13 00:04:24.61
118 СБИТОВА НИНА - Д10-11 00:04:24.86
119 БРЯКОВА МАРЬЯНА с. Екшур Д12-13 00:04:25.88
120 ПЕТРОВ АНАТОЛИЙ Рязань М12-13 00:04:26.53
121 РАТНИКОВА МАРИЯ - Д08-09 00:04:27.36
122 НУЖДИНА АННА - Д14-15 00:04:27.51
123 ПОПАДЬИН МИХАИЛ - М12-13 00:04:27.59
124 ШАХОВ СЕМЁН - М16 и мол 00:04:27.65
125 КОРНЕВА АННА - Д14-15 00:04:29.01
126 ШЕХОВ АРСЕНИЙ - М12-13 00:04:31.08
127 СТАРЧЕНКОВ ИГОРЬ - М14-15 00:04:33.19
128 ВОЛКОВ ДМИТРИЙ Рязань М10-11 00:04:33.26
129 БОРИСЕНКО СОНЯ Михайлов Д10-11 00:04:33.60
130 ВАНЮШОВА СОФИЯ - Д12-13 00:04:34.45
131 ДРОБЫШЕВСКИЙ ДЕНИС - М14-15 00:04:35.33
132 КУЗЬМИЧЕВ МАТВЕЙ Спас-Клепики М12-13 00:04:35.51
133 АНДРОНОВА ВИКТОРИЯ - Д10-11 00:04:35.58
134 ФОМКИНА МАРИЯ - Д14-15 00:04:35.73
135 ЧУГУНОВ КИРИЛЛ Касимов М14-15 00:04:36.61
136 КОКОРИНА ДАРЬЯ Рязань Д10-11 00:04:36.81
137 НИКОНОВ ИВАН - М10-11 00:04:36.90
138 НЕФЕДОВ ИГНАТ - М12-13 00:04:39.81
139 ОЧКАСОВА ПОЛИНА - Д14-15 00:04:42.55
140 САВОНЬКИН АЛЕКСАНДР СШ Касим. р-на М16 и мол 00:04:43.15
141 ГОРЕЛОВ СЕМЕН Рязань М14-15 00:04:43.56
142 ШИЛЬЦЕВА АННА - Д08-09 00:04:44.37
143 СОЛОДКОВ ВЛАДИСЛАВ - М14-15 00:04:45.00
144 УЛИНА ЕВА - Д10-11 00:04:45.18
145 ХЛЕБНИКОВ ВЯЧЕСЛАВ Касимов М14-15 00:04:45.54
146 РАБОЧАЯ МАРГАРИТА - Д14-15 00:04:48.87
147 БРЯКОВ ИВАН с. Екшур М12-13 00:04:49.27
148 СОСНИЦКИЙ ДМИТРИЙ Рязань М14-15 00:04:49.63
149 РЕВИНА ЕКАТЕРИНА - Д14-15 00:04:50.46
150 РОГАНОВ СЕМЕН - М16 и мол 00:04:50.62
151 КОМАРОВА ВАРВАРА - Д10-11 00:04:50.85
152 СЛИНЮЧЕВ МАКСИМ - М12-13 00:04:52.80
153 ЗУЕВА АЛЕКСАНДРА - Д16 и мол 00:04:53.31
154 СИНИЦИНА ЕКАТЕРИНА - Д10-11 00:04:55.67
155 ВЕЛИКОВСКАЯ ЯНА Рязань Д10-11 00:04:56.57
156 ТАБУНОВ АНДРЕЙ - М14-15 00:04:57.75
157 ДРОЗДОВА ПОЛИНА - Д14-15 00:04:59.04
158 ЯКУШЕВА МАРГАРИТА Рязань Д14-15 00:05:00.93
159 БУДАНОВА АННА Рязань Д12-13 00:05:02.25
160 ВАНЮШОВА ПАРАСКЕВА - Д14-15 00:05:02.36
161 КОНОВАЛОВ СЕРАФИМ - М16 и мол 00:05:03.22
162 ШАБРОВА ЕКАТЕРИНА г Коломна Д12-13 00:05:03.87
163 ЧЕРНЫШОВА АННА - Д16 и мол 00:05:06.49
164 ДЕМИН КИРИЛЛ СШ Касим. р-на М14-15 00:05:06.70
165 УМНОВА ВАРВАРА - Д14-15 00:05:06.92
166 КОНДРАТЬЕВА ОЛЬГА - Д12-13 00:05:07.08
167 ТАБУНОВ АЛЕКСАНДР - М14-15 00:05:08.87
168 КУРАЕВ АНТОН - М14-15 00:05:10.93
169 БУНЯЕВА СОФЬЯ - Д10-11 00:05:11.10
170 БРЯНЦЕВ АРСЕНИЙ - М14-15 00:05:11.54
171 ТЯПКИНА ЛЮБОВЬ Рязань Д16 и мол 00:05:11.70
172 ХЛОМКО ЕГОР - М14-15 00:05:11.98
173 БУНЯЕВ СЕРГЕЙ - М16 и мол 00:05:12.71
174 ЧЕПРАГА АНАСТАСИЯ - Д12-13 00:05:16.67
175 КОНОВАЛОВ ЕЛИСЕЙ - М14-15 00:05:16.98
176 СИМАНОВА ЕЛИЗАВЕТА - Д16 и мол 00:05:17.16
177 ТЯПКИНА ВАСИЛИСА Рязань Д10-11 00:05:18.01
178 ИВАШКИН ЕГОР Спас-Клепики М16 и мол 00:05:18.36
179 МАКАРОВ ЕГОР Липецк М12-13 00:05:18.40
180 БРУНОВА МАРИЯ Богородицк Д08-09 00:05:24.96
181 КУЗНЕЦОВА СОФИЯ - Д16 и мол 00:05:26.41
182 ВОЛКОВА ПОЛИНА Рязань Д12-13 00:05:26.68
183 ПАРТИНА АЛИСА - Д10-11 00:05:28.57
184 КОМАРОВА АРИНА - Д14-15 00:05:31.23
185 ПУШКИН АЛЕКСАНДР - М14-15 00:05:31.39
186 ШАРКИН ЯРОСЛАВ - М12-13 00:05:33.55
187 СУПРУН АЛИНА - Д10-11 00:05:33.80
188 КРЕНЕВ ДМИТРИЙ - М14-15 00:05:34.38
189 КОМАРОВА КСЕНИЯ - Д14-15 00:05:34.66
190 ИЛЬИНА ЮЛИЯ - Д14-15 00:05:35.15
191 СИМАКИНА АННА - Д12-13 00:05:37.18
192 СТЕПАНОВА АРИНА - Д12-13 00:05:42.87
193 РАЗИНА МАРИЯ - Д14-15 00:05:42.89
194 Шелехова Елизавета Рязань Д14-15 00:05:43.53
195 ОРЛОВСКИЙ ДМИТРИЙ - М12-13 00:05:44.68
196 ТЕРЕХИН СТАС - М16 и мол 00:05:47.09
197 НИКОЛАЕВА ДАРЬЯ - Д16 и мол 00:05:50.14
198 ИВОНИНА АНАСТАСИЯ - Д16 и мол 00:05:57.06
199 ВОЛКОВА МИРОСЛАВА - Д16 и мол 00:06:00.75
200 СКВОРЦОВА КСЕНИЯ - Д16 и мол 00:06:03.40
201 ЯШИНА ДАРИНА Касимов Д12-13 00:06:04.56
202 БУЛАТЕЦКИЙ ЮРИЙ Балашов М14-15 00:06:07.24
203 СОСНИЦКАЯ ПОЛИНА Рязань Д16 и мол 00:06:10.16
204 УДАЛОВ ДМИТРИЙ Рязань М10-11 00:06:15.65
205 ДВОЙНИНА ВИКТОРИЯ - Д10-11 00:06:16.30
206 НИКОНОВА ЕЛИЗАВЕТА - Д16 и мол 00:06:24.07
207 ИРИНИНА ДАРЬЯ - Д14-15 00:06:24.24
208 Бабатаев Николай Рязань М16 и мол 00:06:37.76
209 ТЕРЕХИНА ПОЛИНА - Д08-09 00:06:47.45
210 ИВАНОВА ЕЛИЗАВЕТА - Д14-15 00:07:06.21
211 КОМАРОВА ЛИЗА - Д14-15 00:07:08.34
212 САНИТАРОВА АНАСТАСИЯ - Д14-15 00:07:08.37
213 Гриценко Арина Рязань Д16 и мол 00:07:46.04
214 ОПИХАЙЛЕНКО СТЕФАНИЯ - Д16 и мол 00:08:04.81
215 ВОХМЯНИН ИЛЬЯ - М16 и мол 00:08:12.17
216 РАБОЧИЙ МИХАИЛ - М16 и мол 00:08:33.80
217 BOM BOMBINO - Д10-11 -
218 АБРАМОВ МАТВЕЙ Спас-Клепики М14-15 -
219 АЗИМКОВ ПЛАТОН - М12-13 -
220 АЛЕКСЕЕВ АРТЁМ - М08-09 -
221 АЛЕШКИН АНДРЕЙ - М10-11 -
222 АМИНОВА ВИКТОРИЯ - Д14-15 -
223 АМИНОВ ТИМУР - М10-11 -
224 АНУФРИЕВА АНАСТАСИЯ Спас-Клепики Д14-15 -
225 БАБАЕВ СЕРГЕЙ СШ Касим. р-на М08-09 -
226 БАТРАЕВА СОФИЯ г Москва Д08-09 -
227 БАТРАЕВ НИКИТА - М12-13 -
228 БЕЛОВА АПОЛЛИНАРИЯ - Д08-09 -
229 БЛИНОВА ЕЛИЗАВЕТА - Д14-15 -
230 БОГДАНОВ ТИМОФЕЙ - М08-09 -
231 БОЯРКИНА ЕЛИЗАВЕТА - Д08-09 -
232 БУЛАТЕЦКАЯ ВЕРОНИКА - Д10-11 -
233 ВИНОГРАДОВ АЛЕКСЕЙ - М12-13 -
234 ВИНОГРАДОВ СЕРГЕЙ - М08-09 -
235 ВЛАЗНЕВА ЯНА - Д12-13 -
236 ВЛАЗНЕВ КОНСТАНТИН Касимов М08-09 -
237 ВОЛЧЕНКОВА МАРИЯ - Д10-11 -
238 ГАПОНОВА АЛЕКСАНДРА Тула Д14-15 -
239 ГРУШИН КОНСТАНТИН - М14-15 -
240 ДАВЫДОВ ВИКТОР - М10-11 -
241 ДЕМЕНИН КИРИЛЛ - М14-15 -
242 ДЕМИДОВ ДМИТРИЙ - М10-11 -
243 ДЕМКИНА ОЛЬГА - Д16 и мол -
244 ДИВЕЕВ РОМАН - М14-15 -
245 ДОЛОНЬКО ИВАН Серпухов М16 и мол -
246 ДОЛОНЬКО ПОЛИНА - Д14-15 -
247 ДОРОДНАЯ КИРА - Д10-11 -
248 ДОРОДНЫЙ АРСЕНИЙ - М12-13 -
249 ДРОБЫШЕВСКАЯ СОФИЯ - Д16 и мол -
250 ЕГОРОВА СОФИЯ - Д08-09 -
251 ЗУДАШКИНА ЕВА Рязань Д14-15 -
252 ИВАНОВА СОФЬЯ - Д16 и мол -
253 ИЗОТОВА АНАСТАСИЯ Рязань Д12-13 -
254 ИЛЬИНА ЕКАТЕРИНА Рязань Д14-15 -
255 ИСАКОВА ЕКАТЕРИНА - Д16 и мол -
256 КОБАЛКИН ЕФИМ - М16 и мол -
257 КОНАНАЕВА ВАРВАРА - Д08-09 -
258 КОРОЛЕВ ВЛАДИМИР - М12-13 -
259 КРУТОВ ИВАН - М08-09 -
260 КУЛИКОВА ЕВГЕНИЯ Спас-Клепики Д12-13 -
261 Лапшакова Екатерина Уршельский Д08-09 -
262 ЛЕЩЕНКО ГЛЕБ с. Малеево М12-13 -
263 ЛЕЩЕНКО ДАРЬЯ - Д16 и мол -
264 МАКУШИН ДМИТРИЙ Рязань М10-11 -
265 МАНСУРОВ МУХАММЕД АЛИ Касимов М08-09 -
266 МАРЮТИН САВЕЛИЙ - М12-13 -
267 МАТЮШИН КИРИЛЛ - М14-15 -
268 МИРОНОВ ДАНИИЛ - М12-13 -
269 МИТИНА АГНИЯ - Д12-13 -
270 МИХАЛОВ ВЯЧЕСЛАВ - М14-15 -
271 МОРОЗОВА ВАСИЛИСА - Д08-09 -
272 МУСАТОВ НИКИТА - М14-15 -
273 НИКИТИЧНА АЛИСА - Д14-15 -
274 НУЖДИН ДМИТРИЙ - М14-15 -
275 ПИЧУГИНА ВАРВАРА - Д12-13 -
276 ПРАВДОЛЮБОВА ВАРВАРА Касимов Д14-15 -
277 ПРАВДОЛЮБОВА ЕЛИЗАВЕТА Касимов Д12-13 -
278 ПРИХОДЬКО ВИКТОРИЯ Рязань Д10-11 -
279 РЕПНИКОВА АЛЕКСАНДРА - Д16 и мол -
280 РЕПНИКОВА ПОЛИНА - Д10-11 -
281 РОЩИН КОНСТАНТИН - М12-13 -
282 СИДОРОВА ПОЛИНА - Д08-09 -
283 СКВОРЦОВА ПОЛИНА - Д12-13 -
284 СМИРНОВ ЮРИЙ - М14-15 -
285 СУМНИТЕЛЬНОВ ВЯЧЕСЛАВ - М08-09 -
286 СУПРУН ДМИТРИЙ - М10-11 -
287 ТАРАСОВ ЕГОР - М12-13 -
288 ТЕРЗЯН АЛЕКСАНДР - М12-13 -
289 ТИМОШИН ВАСИЛИЙ - М10-11 -
290 ФЕДОРОВА НИКА - Д16 и мол -
291 ФИЛИЧЕВ ТИМОФЕЙ СШ Касим. р-на М16 и мол -
292 ФИЛЬКИН МИХАИЛ - М12-13 -
293 ФИЛЬКИН ПАВЕЛ - М08-09 -
294 ФОМИНА НАДЕЖДА г Москва Д14-15 -
295 ХРИТИНА ВЕРОНИКА - Д14-15 -
296 ЧУМАКОВ НИКОЛАЙ - М14-15 -
297 ШИРУГИН АРТЕМ СШ Касим. р-на М08-09 -
298 ЩЕРБАКОВА МАРИЯ - Д14-15 -
299 ЭМИНОВА ЖАСМИН - Д14-15 -
300 ЯГУДИН ВЛАДИМИР - М14-15 -